6/2023. (02.24.)számú határozat
a Herman Ottó Horgász Egyesület Pécs 2023. évi költségvetéséről
I. TERVEZETT BEVÉTELEK | |||
---|---|---|---|
1. | Tagsági díjból: (1/1+1/2) | 4.608.000 | |
1/1 | felnőtt | 191×24.000 | 4.584.000 |
1/2 | ifjúsági | 2×12.000 | 24.000 |
2. | Területi jegyekből: (2/1+2/2+2/3) | 6.210.000 | |
2/1 | felnőtt teljes értékű (100%) | 124×41.400 | 5.133.600 |
2/2 | felnőtt kedvezményes (50%) | 50×20.700 | 1.035.000 |
2/3 | ifjúsági teljes értékű (100%) | 2×20.700 | 41.400 |
3. | Tagsági díjak, területi jegyek összesen: | 10.818.000 | |
4. | Napi jegyek értékesítéséből | 150.000 | |
5. | Halasítási hozzájárulásból | 248.400 | |
6. | Áll-i., szöv-i. jegyek, fogási naplók: | 1.364.000 | |
7. | Állami jegy visszaosztásból (jutalék) | 50.000 | |
8. | Tagi támogatás | 100.000 | |
9. | Egyéb bevételek összesen: | 1.912.400 | |
10. | 2022. évi maradvány | 2.975.387 | |
2023. évi tervezett bevétel összesen: (3+9+10) | 15.705.787 |
II. TERVEZETT KIADÁSOK | |||
---|---|---|---|
1. | Halőrök alapbére és közterhei (2 fő 4 órás részfogl. min. béren) | 2.972.628 | |
2. | Összes személyi jellegű kiadás: | 2.972.628 | |
3. | Állami szövetségi jegyek (Bevételek 6. rovat) | 1.364.000 | |
4. | Terembérlet | 144.000 | |
5. | Tóbérleti díj | 170.000 | |
6. | Posta, telefon, internet | 90.000 | |
7. | Irodaszer, nyomtatványok, tisztítószerek | 100.000 | |
8. | Könyvelés | 350.000 | |
9. | Biztosítási díj (halőrház) | 53.000 | |
10. | Bankköltség | 160.000 | |
11. | Rendezvények költségei | 260.000 | |
12. | Kiküldetések, halőrök feladatkörrel összefüggő költségei | 950.000 | |
13. | Egyéb ügyviteli és üzemviteli költségek (közmű, üzemanyagok.) | 350.000 | |
14. | Felújítás, karbantartás munka és anyag költségei | 290.000 | |
15. | Üzemeltetési költségek összesen: | 4.281.000 | |
16. | Vízminőséget javító eszközök (pályázat) | 742.490 | |
17. | Halasítás | 6.200.000 | |
18. | Tartalék | 1.509.669 | |
2023. évi tartalékkal tervezett kiadás összesen: | 15.705.787 |
A közgyűlés az Egyesület 2023. évi költségvetését 69 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.